TracTracer Home > Vergelijk Systemen
|
Systeem: |
Equiptracer |
BasicTracer-PLUS |
BasicTracer |
|
Algemeen: |
Volledige Beveiliging + Objectmanagement + Ritregistratie | Ritregistratie + Objectmanagement | Objectmanagement |
|
aansluitspanning |
9-36 Volt | 9-36 Volt | 9-36 Volt |
|
voorbereid voor massaschakelaar |
ja | ja | ja |
|
water- en stofdicht |
optioneel | optioneel | optioneel |
| backup-accu intern | 1500 mAh | 1100 mAh | 1100 mAh |
| digitale inputs | ja | ja | ja |
| digitale output | ja | ja | ja |
| analoge inputs | ja | nee | nee |
| locatiebepaling | GNSS / AGPS / Triangulatie | GNSS / AGPS | GNSS / AGPS |
|
verplaatsingsmelding / transport |
ja |
nee | nee |
|
'zojuist gestart' |
ja | nee | nee |
|
accu-sabotage |
ja | ja | ja |
| losnamedetectie | ja | nee | nee |
| jamming detectie | ja | nee | nee |
| bedrading sabotage |
ja |
ja | ja |
| alarm-meldingen op maat | ja | nee | nee |
| Objectpaspoort | ja | nee | nee |
| 24/7 Meldkamer Opvolging | ja | uitsluitend sabotage bedrading | nee |
| Management functies: | |||
| onderhoudsmeldingen | ja | ja | ja |
| (APK) keuringsmelding | ja | ja | ja |
| start-/stop uren rapportage | ja | ja | ja |
| draaiuren rapportage | ja | ja | ja |
| kilometer rapportage | ja | ja | ja |
| PTO-registratie* | ja | ja | ja |
| bestuurders identificatie* | ja | ja | ja |
| oliedruk of -niveau* | ja | nee | nee |
| brandstofniveau* | ja | nee | nee |
| temperatuurcontrole* | ja | nee | nee |
| spanningscontrole* | ja | nee | nee |
| parameters op maat* | ja | nee | nee |
| inzage rapportages | onbeperkt | onbeperkt | onbeperkt |
| API-koppeling mogelijk | ja | ja | ja |
| Elektronische Ritregistratie: | |||
| kilometerregistratie per rit | ja | ja | ja |
| cumulatieve rapportages | ja | ja | ja |
| scheiding zakelijk / privé * | ja | ja | ja |
| bestuurders identificatie* | ja | ja | ja |
| bewaarduur (rit)registratie | onbeperkt | onbeperkt | onbeperkt |
| conform eisen Belastingdienst | ja | ja | nee |
| functies gemarkeerd met * zijn optioneel |